MWM Motorenliste
Hier findet ihr eine Liste von MWM-Motoren von 1 bis 4 Zylindern und in welchen Traktortypen diese eingebaut wurden. Die Liste befindet sich noch in den Kinderschuhen. Es handelt sich um eine erste Idee, welche bei Interesse weiterentwickelt und gefüllt wird.Fehler sind momentan daher nicht auszuschließen. Es gibt keine Gewähr auf Richtigkeit der Daten
©Danny Loch
Bei Anregungen/Fehlern/Fragen bitte melden bei D.loch@otc-mittelmosel.de
Vielen Dank
MWM Motorenliste | |||||
1 Zylinder | Typ | Bauzeit | Kühlung | Hubraum | PS |
KD 12 E | Wassergekühlt | 900 | 12 | ||
Hela D112 | 57-65 | ||||
Röhr 12 RH | 53-55 | ||||
Röhr 12 HR | 56-58 | ||||
Fendt Farmer 1w | |||||
Fendt F12 G | |||||
Fendt F12 GH | |||||
Lanz D1266 | |||||
Primus PD1E | |||||
Ritscher 412 | |||||
Ritscher 512 | |||||
Sulzer S12 | |||||
Wahl W12 | 12 | ||||
Wesseler W12 | |||||
Hela D12 | |||||
Hela D12S | |||||
AKD 112 E | |||||
Röhr 12 R | |||||
Röhr 12 HRL | |||||
AKD 12 E | l | 950 | 12 | ||
Hela D12 L | 53-57 | 12 | |||
Hela D112 L | 57-64 | 12 | |||
Fahr D90 | 53-56 | ||||
Röhr 12 RA | 53-55 | ||||
Bautz AS 122 | |||||
Fendt F12 HL | |||||
Wahl W12 | 12 | ||||
Ritscher Multitrak | 12 | ||||
KD 215 E | w | 1300 | 14 | ||
Hela D14 S | 49-50 | ||||
Röhr 15 R | 49-50 | 14 o 15 | |||
Ensinger AS 15 | 14 | ||||
Hagedorn HS 15 | 14 | ||||
KDW 15 E | |||||
Wahl W15 | 14 | ||||
KDW 415 E | w | 1300 | |||
Hela D14 | 50-52 | 14 | |||
Hela D15 | 52-56 | 15 | |||
Hela D215 | 52-56 | 15 | |||
Hela DS15 | 55-59 | 15 | |||
Hela D115 | 55-57 | 15 | |||
Röhr R15 | 50-54 | ||||
Bischoff AS15 WA | |||||
Fendt F15 G6 | |||||
Fendt F15 H6 | |||||
Hagedorn HS 15 | |||||
Wahl W15 | |||||
KDW 615 E | w | 1500 | |||
Hela D18 | 50-53 | 18 | |||
Hela D18/2 | 51-53 | 18 | |||
Hela D20 | 50-53 | 20 | |||
Röhr 20 R | 52-54 | ||||
Röhr 20 RE/REH | |||||
Fendt F20 G6 | |||||
Fendt F20 H6 | |||||
Ritscher 528 | |||||
Eicher 20 PS | 53-55 | ||||
ADK 412 E | l | 15 | |||
Röhr 15HRL | 60 | ||||
Wahl W80 | |||||
2 Zylinder | Typ | Bauzeit | |||
KD 15 Z | |||||
Normag NG22 | |||||
Miag LD20 | |||||
KDW 415 Z | wassergekühlt | 2600 | 28 | ||
Hela D47/3 | 49-52 | 25 | |||
Wahl W46A15 | |||||
Wahl W28 | |||||
Hela D28 | |||||
KDW 715 Z | w | 2900 | 28 | ||
Hela D28 | 49-57 | ||||
KD 215 Z | w | 22 | |||
Röhr 22/24 | |||||
Röhr 25 R | |||||
Ensinger AS 24 | 49 | ||||
Faun AS 22 | 50 | ||||
Fendt F25 | |||||
Ritscher 320 | |||||
Ritscher 420 | |||||
Kelkel K22 | 49 | ||||
Miag AD22 | 49 | ||||
Wahl W46 | |||||
Hela D47 | 22 | ||||
AKD 10 Z | l | 20 | |||
Röhr 20 HRL | 59 | ||||
Röhr 20 HRLS | 59 | ||||
Bungartz T6 | |||||
Bungartz T7 | |||||
Stihl S20 | |||||
Sulzer S18 | |||||
Wahl W90 | |||||
KD (1)12 Z | w | 1700 | |||
Hela D24 | 53-62 | 22 o 24 | |||
Hela D22 | 57-59 | 22 | |||
Fahr D180 H | 54-59 | 24 | |||
Fahr D181 | 55-58 | 24 | |||
Röhr 24 R | 54-56 | ||||
Röhr 24 RH | |||||
Röhr 24 HR | 56-58 | ||||
Bautz AM 240 | |||||
Bautz AW 240 | |||||
Fendt F24 W | |||||
Gutter 24 PS | |||||
Primus PD2W | |||||
Ritscher 524 | |||||
Sulzer S24 | |||||
Wahl W22 | |||||
Wahl W24 | |||||
Wahl W120 | |||||
Wesseler W24 | |||||
AKD (1)12 Z | l | 1800 | |||
Hela D24 L | 54-58 | 24 | |||
Wahl W22 | |||||
Fendt F24 L | |||||
Hela D22 L | 57-59 | 22 | |||
Röhr 24 R | 54-56 | ||||
Röhr 24 HRL | |||||
Röhr 24 RA | |||||
Ritscher 524 | 24 | ||||
KD (2)11 Z | w | 1300 | |||
Hela D16 | 51-55 | 17/18 | |||
Hela D117 | 55-59 | 18 | |||
Hela D18 | 57-59 | ||||
Fendt FW 120 | |||||
Röhr 15 HR | 56-59 | 15 | |||
Kramer KA 15 | |||||
Röhr 17 R | 53-56 | ||||
Röhr 17 RH | |||||
Röhr 17 HR | |||||
Bautz AS 120 | |||||
Bautz AW 240 | |||||
Bautz AS 171 | |||||
Fendt F17 W | |||||
Primus PD1Z | |||||
Ritscher 524 | |||||
Wahl W17 | 17 | ||||
Wesseler W18 | |||||
Röhr 18 HR | 56-60 | ||||
AKD 311 Z | l | 1400 | |||
Hela D16 L | 54-58 | 17 | |||
Hela D117 L | 55-59 | 18 | |||
Hela D18 L | 57-59 | ||||
Röhr 20 HRL | 57-61 | ||||
Wahl W17 | |||||
KD 1105 Z | w | 1500 | |||
Hela D420 | 64-69 | 20 | |||
D 301-2 | l | 1000 | |||
Hela D416 | 66-71 | 16 | |||
D 208-2 | w | 1500 | |||
Hela D527 N | 69-77 | 24 | |||
Hela D527 | 69-77 | 27 | |||
3 Zylinder | Typ | Bauzeit | |||
KDW 415 D | w | 3600 | |||
Hela D36 (1) | 48-52 | 36 | |||
Hela D40 | 52-59 | 40 | |||
Wahl W40 | 40 | ||||
Fendt F40 | 40 | ||||
Ritscher 540 | 40 | ||||
Primus PD40 | 40 | ||||
Ursus B40 | 40 | ||||
KD 12 D | w | 2700 | |||
Hela D34 | 52-55 | 36 | |||
Hela D36 (2) | 55-58 | 40 | |||
AKD 112 D | l | 2600 | |||
Hela D36 L | 55-58 | 36 | |||
KD 1105 D | w | 2300 | |||
Hela D434 | 64-69 | 35 | |||
Hela D534 | 67-69 | 35 | |||
D 208-3 | w | 2300 | |||
Hela D534 | 69-75 | 34 | |||
Hela D538 | 69-75 | 40 | |||
Hela D634 | 75-79 | 34 | |||
4 Zylinder | Typ | Bauzeit | |||
D 208-4 | w | 3100 | |||
Hela D645 | 75-79 | 45 |
©Danny Loch